[HOP] Events
[HOP] Event: Nieuw Zeeland
Informatie
Inschrijven
Deelnemerslijst
Ingeschreven: 5 / 8
laatste Posts
Laatste post Hij is binnen!
Door: Cyclops
gisteren om: 21:08
Laatste post HOP minilan @ Remi
Door: SilentSimon
gisteren om: 17:54
Laatste post Het grote Deze film he...
Door: SilentSimon
19 mei 2013 om: 20:53
Laatste post Missie Australie / Nie...
Door: SilentSimon
17 mei 2013 om: 23:45
Laatste post Kiss in Berlijn 12 jun...
Door: SilentStorm
17 mei 2013 om: 21:33
Laatste nieuws
AK47 heeft zijn profiel aangepast
19 apr 2013 om: 18:55
De pokerstats zijn weer bijgewerkt
17 feb 2013 om: 15:38

Spelersoverzicht

Klik op een user voor speler-specifieke statistieken.
Username Games
gespeeld
Aantal
keer 1e
Aantal
keer 2e
Aantal
keer laatste
Winst
percentage
Gem.
plaats
AK47 114 20 17,54% 15 13,16% 19 17,54% 4,01
Anneke 8 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 5,12
BoterB 201 40 19,9% 33 16,42% 32 19,9% 3,74
Brinkmeister 194 25 12,89% 49 25,26% 10 12,89% 3,55
Candyman 6 1 16,67% 0 0% 2 16,67% 6,33
Cyclops 3 0 0% 0 0% 0 0% 4,67
Dennis 11 1 9,09% 1 9,09% 1 9,09% 5,36
Durk 35 3 8,57% 0 0% 7 8,57% 5,11
evert85 28 6 21,43% 7 25% 3 21,43% 3,21
Guests 22 1 4,55% 3 13,64% 3 4,55% 5,23
hobbybob 9 0 0% 2 22,22% 2 0% 5,22
Invicta 242 36 14,88% 46 19,01% 32 14,88% 3,64
JapanAir 4 0 0% 1 25% 1 0% 5
LadyLuna 16 1 6,25% 3 18,75% 3 6,25% 5,56
Loesjuh 45 4 8,89% 3 6,67% 3 8,89% 4,49
Marco 46 11 23,91% 7 15,22% 12 23,91% 4,04
Michelle 4 0 0% 1 25% 1 0% 4,75
Moonroach 90 14 15,56% 18 20% 2 15,56% 3,53
Nielsbruin 81 10 12,35% 9 11,11% 10 12,35% 4,2
Nynke 17 4 23,53% 2 11,76% 5 23,53% 4,35
Quadro 25 4 16% 3 12% 5 16% 4,72
Remi 108 15 13,89% 14 12,96% 25 13,89% 4,36
Rene 53 9 16,98% 12 22,64% 3 16,98% 3,62
SilentSimon 299 49 16,39% 29 9,7% 61 16,39% 4,02
SilentStorm 128 17 13,28% 21 16,41% 23 13,28% 4,02
SkietSkijf 197 32 16,24% 22 11,17% 34 16,24% 4,14
Tikoetikoe 49 7 14,29% 6 12,24% 9 14,29% 4,65
TopaZ 12 0 0% 2 16,67% 1 0% 4,67
WJP 2 0 0% 1 50% 0 0% 2,5


Overall beste speler (Speler met de beste score): Rene
De score wordt met de volgende formule berekent: ((aantal-1) - (positie-1)) / (aantal-1)3 * aantal / gespeelde games.
Aantal = aantal spelers bij een game, de formule wordt per game per speler toegepast. Op deze manier krijgt bijvoorbeeld de winnaar meer punten bij een game waaraan 10 spelers meedoen dan aan een game waaraan 4 spelers meedoen.
Tevens wordt bij elke 1e game van een avond 10% extra bij de score berekent.
Chart.


Speler met de beste gemiddelde plaats: WJP
De gemiddelde plaats wordt berekent door het totaal aantal punten van een speler te delen door het aantal gespeelde games.
Hoe lager de score hoe beter.
Chart.


Speler met de hoogste winstpercentage: Marco
De winstpercentage wordt berekent door het aantal gewonnen (1e plek) games te delen door het aantal gespeelde games.
Hoe hoger het percentage hoe beter.
Chart.


Speler met de meest gewonnen games: SilentSimon
Chart.


Beste winpercentage finale (headsup, meer dan 10 games gespeeld) : Durk
Chart.

Welkom Gast

Je bent niet ingelogd.


Inloggen | Registreren